概述:
圆缺孔板的开孔是圆的一部分(圆缺部分),这个圆的直径是管道直径的98%,开孔的圆弧部分的圆心应精确地定位,使之与管道同心,这样可保证开孔不会被管道及两端的垫片或由于管道偏心而发生遮盖。圆缺孔板的直径比β(β=m0.5,m=开孔面积/管道面积)与开孔的相对高度h=α/D(α为圆缺高度)的关系为:
β={[arcos(1-
节流装置适用范围及有关技术指标:
节流件名称  | 适用管道 (DN mm)  | 适用直径比B(d/D)  | 应用特点  | 流出系数不确定度Ec%  | 设计标准  | ||
 
 角接取压标准孔板  | 
 环室式  | 50-500 50-500  | 0.2-0.75 0.2-0.75  | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量  | 0.6-0.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | |
夹紧环式  | 50-500  | 0.2-0.75  | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量  | ||||
斜钻孔式  | 450-1000(3000)  | 0.2-0.75  | |||||
法兰取压标准孔板  | 50-1000  | 0.2-0.75  | 易于清除污物,适用于各种介质 
  | 0.6-0.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
径距取压标准孔板  | 50-1000  | 0.2-0.75  | |||||
角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴)  | 50-500  | 0.3-0.8  | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量  | 0.8-1.2%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
 长径喷嘴  | 50-630  | 0.2-0.8  | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量  | 2.0%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
 经典文丘利管  | 机械加工式  | 100-800  | 0.2-0.8  | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴  | 1.0%  | ISO5167 GB/T2624-93  | |
粗焊铁板式  | 200-1200(2000)  | 0.4-0.7  | 1.5%  | ||||
 文丘利喷嘴  | 65-500  | 0.316-0.77  | 同上  | 1.2-1.75%  | ISO5167 GB/T2624-93  | ||
1/4圆孔板  | 25-150  | 0.245-0.6  | 适用于低雷诺数  | 2.0-2.5%  | DIN BS  | ||
锥形入口孔板  | 25-250  | 0.1-0.316  | 同上  | 2.0%  | BS  | ||
圆缺孔板  | 50-1500  | 0.32-0.8  | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。  | 1.5%  | DIN  | ||
偏心孔板  | 100-1000  | 0.46-0.84  | 1-2%  | ASME  | |||
小孔板  | 12.5-40  | 0.2-0.75  | 适用于小管道流量测量  | 0.75%  | ASME  | ||
透镜式孔板  | 12.5-150  | 0.2-0.75  | 适用于高压常温小管道流量测量  | 0.6-0.75%  | ISO5167ASME  | ||
端头孔板  | 大于等于15  | 0.2-0.62  | 1.5-2.0%  | ||||
双重孔板  | 25-400  | 0.2-0.8  | 适用于大流量测量  | ||||
限流孔板  | |||||||
产品选型说明
产品选型  | XMYB-YQKB | 圆缺孔板  | F  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式  | 对夹式  | 直接焊接  | 0040  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道材质  | 碳钢  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力  | 0.25MPa  | 0.6MPa  | 1MPa  | ……  | 16MPa<span style="font-size:9.0pt;font-family:"color:black;">  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆缺孔板实物图:
